Podobieństwa | ![]() |
|
---|---|---|
Otwartość kodu | tak | tak |
Wolność redystrybucji | tak | tak |
Znaczenie | Nie myli się z freeware | Często mylone z freeware |
Różnice | ![]() |
|
---|---|---|
Idea | Model biznesowy, oparty o otwartość oprogramowania | Wolność do używania, modyfikacji i dystrybucji oprogramowania |
Zakres | Nie każdy OSS jest free | Każdy free software jest OSS |
Popularność | duża | ograniczona |
Kod otwarty najczęściej nie wymaga infrastruktury, korzysta ze wspólnych, światowych zasobów (Sponsoring)
Niestety tylko część osób zgłasza błędy. Szacuje że waha się to od 15% do 60% - zależnie od technologii, mentalności itp.
Niestety tylko część osób zgłasza PR. Szacuje, że waha się to od 5% do 30% - zależnie od technologii, mentalności itp.
Mylenie z rezygnacją z zysków a co za tym idzie niczym nie uzasadniony strachem przed konkurencją