Podobieństwa | ||
---|---|---|
Otwartość kodu | tak | tak |
Wolność redystrybucji | tak | tak |
Znaczenie | Nie można pomylić z freeware | Często mylone z freeware |
Różnice | ||
---|---|---|
Idea | Model biznesowy, oparty na otwartości oprogramowania | Wolność do używania, modyfikacji i dystrybucji oprogramowania |
Zakres | Nie każdy OSS jest free | Każdy free software jest OSS |
Popularność | duża | ograniczona |
Kod otwarty najczęściej nie wymaga infrastruktury, korzysta ze wspólnych, światowych zasobów (Sponsoring)
Niestety tylko część osób zgłasza błędy - od 15% do 60% - zależnie od technologii, mentalności itp.
Niestety tylko niewielka część osób zgłasza Pull Request - od 5% do 30% - zależnie od technologii, mentalności itp.
Mylenie OSS z rezygnacją z zysków a co za tym idzie niczym nie uzasadniony strach przed utratą konkurencjności